
| Fahrgestell Nr. | ZN6-ALE7 | |
|---|---|---|
| Motor | Motorencode | FA 20 |
| Bauart | 4 Zyl. 4T. Boxer, DOHC 16V | |
| Bohrung/ Hub | 86 x 86 mm | |
| effektiv | 1998 | |
| Max Leistung | 200 PS bei 7000 U/min. | |
| Max Drehmoment | 205 Nm bei 6400-6600 U/min. | |
| Verdichtungsverhältnis | 12.5 : 1 | |
| Abgasreinigung | 3-Weg Katalysator mit Lambdasonde | |
| Zündanlage | Elektronische Zündanlage | |
| Kraftübertragung | Kupplung | Automat |
| Getriebe | 6 Gang-Automat | |
| 1.Gang | 3.538 : 1 | |
| 2.Gang | 2.060 . 1 | |
| 3.Gang | 1.404 : 1 | |
| 4.Gang | 1.000 : 1 | |
| 5.Gang | 0.713 . 1 | |
| 6.Gang | 0.582 : 1 | |
| R.-Gang | 3.168 : 1 | |
| Achsantrieb | Hinterradantrieb | |
| Achsübersetzung | 4.100 : 1 | |
| Differential | Sperrdiferential Typ | |
| Fahrwerk | Leichtmetalräder | 7.0 x 17 |
| Reifen | 215/45-ZR17 | |
| Aufhängung | Einzelradaufhängung Typ. McPherson | |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung Elektrisch | |
| Spurkreisdurchmesser | 11.4 m m | |
| Bremsanlage | Vorne | Innenbelüftete Scheibenbremse |
| Hinten | Innenbelüftete Scheibenbremse | |
| s. GT 86 | ||
| Masse | Länge | 4240 mm mm |
| Breite | 1775 mm mm | |
| Höhe | 1285 mm mm | |
| Radstand | 2570 mm mm | |
| Spurweite vorne | 1520 mm mm | |
| Spurweite hinten | 1540 mm mm | |
| Kofferraum | 243 L. l | |
| Türen | 2 | |
| Sitzplätze | 4 | |
| Leergewicht | 1239 kg. Kg | |
| Fahrleistungen | Höchstgeschwindigkeit | 210 Km/H Km/h |
| Beschleunigung 0-100 Km/h | 8.2 sec von 0-100 Kh/H sec | |
| cw-Wert | 0.27 | |
| Stirnfläche | m2 | |
| Kraftstoff | Benzin | Bleifrei 98 Oktan |
| Tankinhalt | 50 L. Liter | |
| Verbrauch | 7.1 Liter pro 100 KM Liter/100km | |
| Modelländerungen | ||
| Ausstattung | Serie | s. GT 86 |
| Option | s. Gt 86 | |
| Farben | s. Gt 86 | |
| Preis (sFR.) | 44.600 sFr. | |



